Budynek 3
PIĘTRO 1
Wybierz swoje mieszkanie
| Budynek | Piętro | Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Status | Szczegóły | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybacka 3 | 1 | 5 | 55,71 m² | 3 | DOSTĘPNE | 590 000 zł [10 591 zł/m²] |
|
| Rybacka 3 | 1 | 6 | 64,92 m² | 3 | DOSTĘPNE | 649 000 zł [9 997 zł/m²] |
|
| Rybacka 3 | 1 | 7 | 53,67 m² | 2 | DOSTĘPNE | 530 000 zł [9 875 zł/m²] |
|
| Rybacka 3 | 1 | 8 | 65,25 m² | 3 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | |
| Rybacka 3 | 1 | 9 | 59,06 m² | 3 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Chętnie odpowiemy na wszelki pytania. Możesz także dokonać rezerwacji mieszkania oraz otrzymać wsparcie w zakresie otrzymania kredytu hipotecznego.