Budynek 3
PIĘTRO 2
Wybierz swoje mieszkanie
| Budynek | Piętro | Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Status | Szczegóły | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybacka 3 | 2 | 10 | 55,44 m² | 3 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | |
| Rybacka 3 | 2 | 11 | 66,62 m² | 3 | DOSTĘPNE | 550 000 zł [8 256 zł/m²] |
|
| Rybacka 3 | 2 | 12 | 53,91 m² | 2 | DOSTĘPNE | 499 000 zł [9 256 zł/m²] |
|
| Rybacka 3 | 2 | 13 | 65,54 m² | 3 | DOSTĘPNE | 589 000 zł [8 987 zł/m²] |
|
| Rybacka 3 | 2 | 14 | 60,57 m² | 3 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Chętnie odpowiemy na wszelki pytania. Możesz także dokonać rezerwacji mieszkania oraz otrzymać wsparcie w zakresie otrzymania kredytu hipotecznego.