Budynek 3
PIĘTRO 3
Wybierz swoje mieszkanie
| Budynek | Piętro | Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Status | Szczegóły | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybacka 3 | 3 | 15 | 50,88 m² | 3 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | |
| Rybacka 3 | 3 | 16 | 80,60 m² | 3 | REZERWACJA | REZERWACJA | |
| Rybacka 3 | 3 | 17 | 43,63 m² | 2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE | |
| Rybacka 3 | 3 | 18 | 76,03 m² | 2 | DOSTĘPNE | 599 000 zł [7 878 zł/m²] * poprzednia cena: 620 000 zł |
|
| Rybacka 3 | 3 | 19 | 48,33 m² | 3 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Chętnie odpowiemy na wszelki pytania. Możesz także dokonać rezerwacji mieszkania oraz otrzymać wsparcie w zakresie otrzymania kredytu hipotecznego.