WYBIERZ PIĘTRO I BUDYNEK
Wybierz piętro i budynek na powyższej wizualizacji, aby otrzymać listę dostępnych mieszkań. Poniżej prezentujemy także zestawienie wszystkich mieszkań. Listę można sortować według metrażu, liczby pokoi itp.
TERMINY ODDANIA MIESZKAŃ
Budynek 3A: realizacja I kwartał 2021
Budynek 3: realizacja III i IV kwartał 2023
Budynek 3A: realizacja I kwartał 2021
Budynek | Piętro | Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
Rybacka 3A | 0 | 1 | 81,40 m² | 4 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 0 | 2 | 59,68 m² | 2 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 0 | 3 | 79,19 m² | 4 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 0 | 4 | 60,42 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 1 | 5 | 55,30 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 1 | 6 | 66,00 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 1 | 7 | 53,60 m² | 2 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 1 | 8 | 64,75 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 1 | 9 | 60,42 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 2 | 10 | 55,32 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 2 | 11 | 66,00 m² | 3 | REZERWACJA | |
Rybacka 3A | 2 | 12 | 53,60 m² | 2 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 2 | 13 | 64,75 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 2 | 14 | 60,42 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 3 | 15 | 50,02 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 3 | 16 | 83,14 m² | 3 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 3 | 17 | 44,82 m² | 2 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 3 | 18 | 80,86 m² | 2 | SPRZEDANE | |
Rybacka 3A | 3 | 19 | 48,17 m² | 3 | SPRZEDANE |
Budynek 3: realizacja III i IV kwartał 2023
Budynek | Piętro | Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
Rybacka 3 | 0 | 1 | 82,05 m² | 4 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 0 | 2 | 60,06 m² | 2 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 0 | 3 | 79,19 m² | 4 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 0 | 4 | 60,42 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 1 | 5 | 55,62 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 1 | 6 | 66,26 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 1 | 7 | 53,71 m² | 2 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 1 | 8 | 64,75 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 1 | 9 | 60,42 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 2 | 10 | 55,62 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 2 | 11 | 66,26 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 2 | 12 | 53,60 m² | 2 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 2 | 13 | 64,75 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 2 | 14 | 60,42 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 3 | 15 | 50,75 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 3 | 16 | 83,39 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 3 | 17 | 45,67 m² | 2 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 3 | 18 | 80,63 m² | 2 | W PRZYGOTOWANIU | |
Rybacka 3 | 3 | 19 | 49,05 m² | 3 | W PRZYGOTOWANIU |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Chętnie odpowiemy na wszelki pytania. Możesz także dokonać rezerwacji mieszkania oraz otrzymać wsparcie w zakresie otrzymania kredytu hipotecznego.